我司基于新一代通信网关平台推出ACU1104-61850规约转换器
来源:
|
作者:PSPT
|
发布时间: 2023-06-04
|
849 次浏览
|
分享到:
基于新一代通信网关平台推出ACU1104-61850规约转换器,支持任意下行规约转换为IEC61850,并自动生成ICD文件。
我司基于新一代通信网关平台推出ACU1104-61850规约转换器。支持任意下行规约转换为IEC61850,并自动生成ICD文件。
![](http://pro8708d728.pic14.ysjianzhan.cn/upload/ACU1104-A3.png)
系统配置:
设备 | 详细描述 |
CPU | NXP i.MX6ULL ARM Cortex-A7 792MHz |
内存配置 | Nand版本:DDR3 256MB,NAND Flash 256MB eMMC版本:DDR3 512MB,eMMC 4GB |
Ethernet | 2路,10/100Mbps,含运行状态指示灯 隔离保护设计 ESD 3级 |
4G | 支持普通SIM卡; 支持PCIE接口移远EC200S(Cat.1、不带GPS和语音功能) 4G模块;网络制式:中国移动 4G/3G/2G、中国联通 4G/3G/2G、中国电信 4G |
WiFi | 支持PCIE接口BL-M8723BU和BL-M8723DU Wifi模块 |
LoRa | 1路,433MHz,支持20dBm,30dBm两种发射功率 支持lora型号:E32 (433T20DC) 20dBm和E22(400T30D) 30dBm |
RS485 | 4路,含信号指示灯 1.5KV隔离保护,ESD 4级 |
TF 卡 | 1路 |
RTC | 1路 |
蜂鸣器 | 1路 |
复位按键 | 1个,用于系统复位 |
Boot 按键 | 1 个,与复位按键同时使用,用于系统固件更新 |
掉电保护 | CPU检测到外部供电断开,超级电容可继续供电30S |
电源 | 主电源输入DC 12V,支持DC9V~36V宽压输入 具备反接保护、过流保护 |
工作环境 | 湿度:5%~95%,无凝露 工作温度:-25℃~85℃( eMMC版本) -40℃~85℃ (NAND版本) (注:WiFi模块工作温度为0℃~70℃) 存储温度:-40℃~85℃ |
支持将下列通信规约转换为IEC61850:
序号 | 支持的规约或应用 |
1 | Modbus,支持各类私有Modbus协议 |
2 | IEC60870-5-101,支持1997和2002两种规范,支持平衡和非平衡模式 |
3 | IEC60870-5-102主站规约 |
4 | IEC60870-5-103主站规约,支持通用分类数据,定值,录波功能 |
5 | 国电南自网络103主站规约,用于采集南自系保护测控装置 |
6 | 南瑞继保网络103主站规约,用于采集南瑞继保系保护测控装置 |
7 | 许继网络103主站规约,用于采集许继系保护测控装置 |
8 | 《DL/T1639-2016变电站继电保护信息以太网103传输规范》主站规约,用于采集积成电子等支持标准网络103规约的保护测控装置 |
9 | IEC60870-5-104主站规约,支持标准104,配网104,电铁104等规范 |
10 | IEC61850主站规约,支持Ed1.0,Ed1.1,Ed2.0规范。支持遥信、遥测、遥脉、遥控、遥调、定值、录波、故障报告(电铁规范)功能 |
11 | 脚本应用,可以通过脚本实现自定义扩展功能,如:数值和逻辑计算、控制、通信等功能。 |
12 | MQTT物联网通信 |
13 | DLT645电表数据采集规约,支持1997和2007两种规范 |
14 | DLT698电表数据采集规约 |
15 | 国网GDW1376.1规范的电表采集 |
16 | DLMS(IEC62056)电表数据采集 |
17 | CJ/T188仪表数据采集,支持2004和2018两种规范 |
18 | 非标规约,如: 1)美卓系列Lora传感器数据采集; 2)泛海三江消防系统火警信息采集 |
19 | NBT33007充电桩规范 |
20 | OPC/UA主站 |
21 | 西门子PLC |
22 | HTTP协议 |
23 | 公共逻辑 |
IEC61850的ICD文件建模,仅需要填入IP地址等基本信息,一键生成和导出ICD文件
![](http://pro8708d728.pic14.ysjianzhan.cn/upload/rc7t.png)