ACU1608电力通信管理机(电力通信网关机)系基于TI(TEXAS INSTRUMENTS) AM3352 ARM CPU开发。
ACU1608采用无风扇设计,支持网口、串口、B码等接口。操作系统采用嵌入式Linux,可以实现通信规约转换、远程调度、智能监测管理等多种应用。
ACU1608在可靠性、稳定性、EMC防护能力等方面采用了成熟的专业设计,在电力自动化、大铁、光伏/水利、地铁、工业控制等领域有广泛的应用前景。
处理器/存储 | CPU | TI AM3352,主频800MHz |
内存 | 512MB DDR3L | |
存储 | 4G eMMC | |
接口 | 网口 | 6 x 10/100M自适应RJ45端口,(Auto MDI/MDIX) |
串口 | 8路RS-485串口 2路RS-232接口(注意:与两路RS-485复用) | |
B码 | 1x电B码接口 | |
USB | 1x标准USB2.0接口 1x 嵌入面板式USB2.0接口 | |
DI | 4 x | |
DO | 4 x | |
CAN | 2 x | |
按键 | 1 x | |
调试口 | RS-232调试口(采用RJ45形式) | |
硬件检测 | LEDs | PWR电源指示灯 用户软件自定义指示灯 网口通信指示灯 串口通信指示灯 CANbus通信指示灯 |
看门狗 | 软件可配,最大支持31秒 | |
软件 | 操作系统 | Buildroot Linux |
常规 | 机械结构 | 1U上架式机箱,无风扇,防尘 |
尺寸 | 280(D)×480(W)×44(H)mm | |
功耗 | <12W | |
电池 | 3V /190mAh | |
湿度 | *工作温度:-25℃ 到 55℃ *存储温度:-40℃ 到 70℃ *工作湿度:10% 到 90%RH 不凝结 *存储湿度:5% 到 90%RH 不凝结 | |
重量 | 4.1Kg | |
输入电压范围 | 100~240VAC(50-60Hz ) 88~264VDC |
l 1U高度,19寸标准机架或桌面放置;
l 尺寸280(D)×480(W)×44(H)mm。
序号 | 支持的规约或应用 |
1 | Modbus主站规约,支持RTU和TCP格式 |
2 | Modbus子站规约,支持RTU和TCP格式 |
3 | IEC60870-5-101主站规约,支持1997和2002两种规范,支持平衡和非平衡模式 |
4 | IEC60870-5-101子站规约,支持1997和2002两种规范,支持平衡和非平衡模式 |
5 | IEC60870-5-102主站规约 |
6 | IEC60870-5-103主站规约,支持通用分类数据,定值,录波功能 |
7 | 国电南自网络103主站规约,用于采集南自系保护测控装置 |
8 | 国电南自网络103子站规约,用于和南自系后台通信 |
9 | 南瑞继保网络103主站规约,用于采集南瑞继保系保护测控装置 |
10 | 南瑞继保网络103子站规约,用于和南瑞继保系后台通信 |
11 | 许继网络103主站规约,用于采集许继系保护测控装置 |
12 | 《DL/T1639-2016变电站继电保护信息以太网103传输规范》主站规约,用于采集积成电子等支持标准网络103规约的保护测控装置 |
13 | IEC60870-5-104主站规约,支持标准104,配网104,电铁104等规范 |
14 | IEC60870-5-104子站规约,用于和调度或后台通信 |
15 | IEC61850主站规约,支持Ed1.0,Ed1.1,Ed2.0规范。支持遥信、遥测、遥脉、遥控、遥调、定值、录波、故障报告(电铁规范)功能 |
16 | IEC61850子站规约,支持Ed1.0,Ed1.1,Ed2.0规范,支持任意下行规约转换为IEC61850。支持遥信、遥测、遥脉、遥控、遥调到IEC61850子站的转换 |
17 | 脚本应用,可以通过脚本实现自定义扩展功能,如:数值和逻辑计算、控制、通信等功能。 |
18 | 用于透传,如:UDP转串口,TCP转串口,串口转UDP,串口转TCP,Modbus RTU转ModbusTCP等等 |
19 | 用于时钟同步,支持NTP对时,GPS串口对时,B码对时(特定型号) |
20 | 用于MQTT物联网通信,支持MQTT数据采集和转发。支持任意下行规约转换为MQTT |
21 | 电表数据采集规约,支持1997和2007两种规范 |
22 | 电表数据采集规约 |
23 | 国网GDW1376.1规范的电表采集 |
24 | DLMS(IEC62056)电表数据采集 |
25 | CJ/T188仪表数据采集,支持2004和2018两种规范 |
26 | 非标规约,如: 1)美卓系列Lora传感器数据采集; 2)泛海三江消防系统火警信息采集 |
27 | NBT33007充电桩规范 |
28 | OPC/UA主站 |
29 | OPC/UA子站,支持任意下行规约转换为OPC/UA |
30 | 西门子PLC数据采集,支持S200,S300、S1200等PLC型号 |
31 | HTTP协议 |
32 | 公共逻辑,如数据合并,控制处理等 |
33 | 双机冗余,用于双机设备之间的数据互备 |
咨询电话:15805167627 客服QQ: 372964323@qq.com
联系人:田经理 公司地址:南京市江北新区泰山街道丽岛路21号14幢401室
Copyright © 2023-2024, www.pspt-info.com, All rights reserved 苏ICP备2024065178号